Sirva a cada cliente pacientemente
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Tytion |
Certificación: | CE, SGS |
Número de modelo: | LWGJ |
Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | caso de madera u otros |
Tiempo de entrega: | 8-10 días laborables |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 60 sistemas por mes |
Nombre: | Manual de la dobladora del tubo | Área de aplicación: | Uso del túnel de I/H/U-steel |
---|---|---|---|
después de servicio de ventas: | 2 años proporcionan | Certificación oficial: | CE, ISO, FORMA E u otro |
Tipo conducido: | elija por uno mismo | motor eléctrico: | 7,5 KILOVATIOS |
Alta luz: | Dobladora del haz de acero Q235,Doblador automatizado del haz de I,Automatizado emito la dobladora |
Túnel manual flexible automático potente de la dobladora del tubo usado
Manual de la dobladora del tubo
Descripción del manual de la dobladora del tubo:
Ahora el proyecto de construcción del túnel está en gran demanda, el arco del túnel necesita el arco de doblez del Yo-acero, el yo-acero general que procesa en el túnel es 12-20 el Yo-acero, básicamente Q235 material, radio de doblez es grande y pequeño, según los requisitos de diverso departamento del proyecto, doblando el moldeado.
Los modelos de la dobladora fría son generalmente 220, 250, 280, 300 y otros diversos modelos. El proceso del túnel es generalmente 250 el tipo dobladora fría, que puede procesar el Yo-acero de no. 25 a lo más.
Parámetro del manual de la dobladora del tubo:
Parámetros/nombre | Dobladora fría del Yo-acero LWGJ-300 |
Área de doblez máxima | 250 cm2s |
Velocidad de doblez | 6-6.2 m/min |
Límite de doblez | MPa S=345 |
Especificación de la máquina | 25# |
Presión de funcionamiento del sistema hydráulico | ≤16MPa |
Velocidad de la propulsión del cilindro hidráulico | 1-10 mm/s |
Cilindro hidráulico que levanta la fuerza | 50 T |
Movimiento eficaz del cilindro hidráulico | 300m m |
Presión clasificada de la bomba de aceite | Mpa 16 |
Tipo del reductor | 42# |
Poder de conducción | 5.5*2 |
Poder de Totol | 18 kilovatios |
Diamension (L*W*H) | 2800*1600*1800 milímetro |
Peso | 2350 KILOGRAMOS |
Imágenes del manual de la dobladora del tubo:
Persona de Contacto: Jenny
Teléfono: +86 15838319046
Presión diesel que mampostea la máquina de mampostería eléctrica de la mezcla del equipo
máquina 5.5Kw Mini Grout Pump Horizontal de la bomba de la lechada de cemento 5Mpa
Máquina de mampostería manual manual de la bomba 7.5kw de la lechada de cemento del SGS
Bomba vertical de la lechada del mortero del rociador de la bomba del estuco bicilíndrica
la presión variable 2000-2500L/H de la bomba de la lechada del tornillo 4Kw hizo salir
línea bombeo de la hidráulica de la pequeña máquina de la bomba concreta 9m3/H pequeña de hormigón
Aprobación móvil concreta amarilla del CE de Pumpcrete de la bomba de inyección 15m3/H
Bomba 7m3/H Mini Pumpcrete de Hydraumatic Mini Cement Pump Mobile Concrete
30m3/H máquina de mampostería concreta concreta hidráulica anaranjada de la bomba 110Kw