Sirva a cada cliente pacientemente
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Tytion |
Certificación: | CE, SGS |
Número de modelo: | LWGJ |
Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | caso de madera u otros |
Tiempo de entrega: | 8-10 días laborables |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 60 sistemas por mes |
Nombre: | Dobladora del haz | garantía: | 2 años |
---|---|---|---|
Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea u otras | Tipo de la máquina: | Herramientas del doblador del metal |
La certificación proporciona: | CE | Color: | Modificado para requisitos particulares |
Alta luz: | Formé la dobladora del haz,Dobladora del haz del SGS,SGS emito la dobladora |
la dobladora Yo-formada del túnel del haz grande del uso avanzó tecnología
Dobladora del haz
Estructura de la dobladora del haz:
La dobladora del haz se compone de dos sistemas del motor principal, del grupo del reductor, del rodillo activo, del rodillo pasivo, del motor de la bomba de aceite, de la bomba de engranaje, de la válvula de desbordamiento, de la estación de dirección hidráulica y del cilindro de funcionamiento. La máquina substituye esconder original, la junta de extremo, la calibración, el proceso y otros procesos complejos, y puede ahorrar el oxígeno, acetileno, el trabajo, materias primas al mismo tiempo, que es una clase de equipo de doblez frío con de alta calidad y la ventaja.
Parámetro de la dobladora del haz:
Parámetros/nombre | Dobladora fría del Yo-acero LWGJ-300 |
Área de doblez máxima | 250 cm2s |
Velocidad de doblez | 6-6.2 m/min |
Límite de doblez | MPa S=345 |
Especificación de la máquina | 25# |
Presión de funcionamiento del sistema hydráulico | ≤16MPa |
Velocidad de la propulsión del cilindro hidráulico | 1-10 mm/s |
Cilindro hidráulico que levanta la fuerza | 50 T |
Movimiento eficaz del cilindro hidráulico | 300m m |
Presión clasificada de la bomba de aceite | Mpa 16 |
Tipo del reductor | 42# |
Poder de conducción | 5.5*2 |
Poder de Totol | 18 kilovatios |
Diamension (L*W*H) | 2800*1600*1800 milímetro |
Peso | 2350 KILOGRAMOS |
Imágenes de la dobladora del haz:
Persona de Contacto: Jenny
Teléfono: +86 15838319046
Presión diesel que mampostea la máquina de mampostería eléctrica de la mezcla del equipo
máquina 5.5Kw Mini Grout Pump Horizontal de la bomba de la lechada de cemento 5Mpa
Máquina de mampostería manual manual de la bomba 7.5kw de la lechada de cemento del SGS
Bomba vertical de la lechada del mortero del rociador de la bomba del estuco bicilíndrica
la presión variable 2000-2500L/H de la bomba de la lechada del tornillo 4Kw hizo salir
línea bombeo de la hidráulica de la pequeña máquina de la bomba concreta 9m3/H pequeña de hormigón
Aprobación móvil concreta amarilla del CE de Pumpcrete de la bomba de inyección 15m3/H
Bomba 7m3/H Mini Pumpcrete de Hydraumatic Mini Cement Pump Mobile Concrete
30m3/H máquina de mampostería concreta concreta hidráulica anaranjada de la bomba 110Kw